| Удельная плотность: | 2,66 г/см³ |
| Объемный вес: | 2600 кг/м3 |
| Пористость: | 1,52 % |
| Водопоглощение: | 0,2 % |
| Морозостойкость: | 100 циклов |
| Истираемость: | 0,19 г/см2 |
| Предел прочности при сжатии: | 115 (МПа) |
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: Жельтау
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ: Подоконники
| Удельная плотность: | 2,66 г/см³ |
| Объемный вес: | 2600 кг/м3 |
| Пористость: | 1,52 % |
| Водопоглощение: | 0,2 % |
| Морозостойкость: | 100 циклов |
| Истираемость: | 0,19 г/см2 |
| Предел прочности при сжатии: | 115 (МПа) |
МЕСТОРОЖДЕНИЕ: Жельтау
ВИДЫ ПРОДУКЦИИ: Подоконники